FIFA 14 TURNIER - 11.01.2014 Mannschaft Gruppe/Platz  
AC Mailand E2  
Arsenal London C3  
Gruppe A Gruppe B AS Monaco C5  
AS Rom D6  
Platz Team T+ T- Diff. Punkte Platz Team T+ T- Diff. Punkte Atletico Madrid    
1 Olympique Marseille 13 7 6 11 1 Chelsea London 12 2 10 11 Bayer 04 Leverkusen D4  
2 Newcastle United 9 7 2 8 2 Lazio Rom 7 0 7 11 Bayern München B2  
3 Zenit Sankt Petersburg 10 9 1 8 3 Bayern München 3 2 1 6 Benfica Lissabon D5  
4 Borussia Dortmund 7 7 0 6 4 FC Everton 4 8 -4 5 Borussia Dortmund A1  
5 Vfl Wolfsburg 5 7 -2 3 5 Paris Saint-Germain 5 9 -4 5 Chelsea London B4  
6 Manchester City 4 11 -7 2 6 FC Barcelona 4 14 -10 1 FC Barcelona B1  
Gruppe C Gruppe D FC Everton B3  
FC Liverpool C1  
Platz Team T+ T- Diff. Punkte Platz Team T+ T- Diff. Punkte FC Porto C6  
1 Inter Mailand 13 5 8 11 1 Tottenham Hotspur 12 3 9 15 FC Schalke 04 E4  
2 FC Liverpool 11 5 6 11 2 AS Rom 11 7 4 9 Galatasaray Istanbul E3  
3 Arsenal London 9 8 1 7 3 Benfica Lissabon 9 8 1 9 Inter Mailand C4  
4 AS Monaco 6 9 -3 7 4 Juventus Turin 8 6 2 6 Juventus Turin D3  
5 FC Porto 4 7 -3 4 5 Bayer 04 Leverkusen 6 11 -5 3 Lazio Rom B5  
6 Valencia CF 3 12 -9 Textfeld: Modus: Gruppenphase - Jeder gegen Jeden, 2*5 min., Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt. 3 besten Teams jeder Gruppe steigen ins Achtelfinale auf, der beste 4. Plazierte aller Gruppen spielt ebenso im Achtelfinale, der Rest scheidet nach Vorrunde aus. (hier zählt zunächst Punkteanzahl, sollte diese gleich sein dann Torverhältniss, sollte diese auch gleich sein entscheidet ein Elfmeterschießen.
1
6 Real Madrid 5 16 -11 3 Manchester City A6  
Gruppe E Manchester United E1  
Newcastle United A2  
Platz Team T+ T- Diff. Punkte Olympique Marseille A4  
1 FC Schalke 04 13 1 12 12 Paris Saint-Germain B6  
2 Galatasaray Istanbul 12 1 11 12 Real Madrid D1  
3 S.S.C. Neapel 6 3 3 9 S.S.C. Neapel E5  
4 Manchester United 7 8 -1 6 Tottenham Hotspur D2  
5 AC Mailand 3 13 -10 3 Valencia CF C2  
6 - 0 15 -15 0 Vfl Wolfsburg A3  
Zenit Sankt Petersburg A5